技術(shù)信息
下載中心
HT2-223 直立型 |
||||||
| 主軸沖程最大 mm | 65 | |||||
| 旋徑 mm | 430 | |||||
| 螺牙直徑 mm | M5 ~ M16 (45#鋼) | |||||
| 頭部之上下動(dòng)距 mm | 300 | |||||
| 主軸端和臺(tái)之距離 mm | 470 | |||||
| 工作臺(tái)尺寸 mm | 340 × 340 | |||||
| 基礎(chǔ)面積 mm | 580 × 425 | |||||
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm | 825×425×1040 | |||||
| 馬達(dá) | 3相 6P 750W (1HP) | |||||
| 主軸回轉(zhuǎn)數(shù) | 50HZ | 515, 285, 155 | ||||
| 60HZ | 620, 340, 190 | |||||
| 符合本機(jī)器使用之 自動(dòng)送給螺距 |
每英寸的牙數(shù) | 28, 24, 20, 19, 18, 16, 14, 12, 11, 10 | ||||
| mm | 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 1.8, 2.0, 2.5 | |||||
| 多軸最大能力 (m/m標(biāo)準(zhǔn)螺距) | M6×9軸 M8×4軸 M12×2軸 | |||||
| 重量 | 約 200kg 摩世精密15250231221 |
|||||